Transparency Report
A clear view of requests and outcomes.
Reported cases126
Completed actions86
Removed pages68
Unresolved40
| Category | Reported cases | Completed actions | Removed pages | Unresolved |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 35 | 26 | 22 | 9 |
| Trademark | 10 | 6 | 4 | 4 |
| CSAM | 4 | 4 | 4 | 0 |
| NCSEI | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Threats | 18 | 12 | 9 | 6 |
| Phishing | 22 | 16 | 14 | 6 |
| General | 27 | 13 | 7 | 14 |
| Total | 126 | 86 | 68 | 40 |
All resolutions are structured by claim category. An entry marked "Completed actions" denotes platform enforcement on referenced records.